Dış boyut (mm) | Nominal hava akışı | Toz tutma kapasitesi g | İlk direnç (Pa) | Filtreleme verimliliği | |
CHP | 1220 * 610 * 100 | 2600 | 1600 | ≤ 220 Pa (22,4 mm H 2 O) | %99.99 0,3 μM |
915 * 610 * 90 | 1900 | 1200 | |||
610 * 610 * 80 | 1300 | 800 | |||
915 * 610 * 69 | 1500 | 950 | |||
610 * 610 * 69 | 1000 | 650 | |||
915 * 610 * 50 | 1100 | 700 | |||
610 * 610 * 50 | 700 | 450 | |||
CHU | 610 * 610 * 50 | 470 | 450 | ≤ 170 Pa | %99.9995 (0.1 μm) |
915 * 610 * 50 | 700 | 700 | |||
610 * 610 * 69 | 600 | 650 | |||
610 * 610 * 90 | 800 | 800 | |||
915 * 610 * 90 | 1200 | 1200 | |||
1220 * 610 * 100 | 1600 | 1600 |
İlgili Ürünler
1. 11 yıldan uzun süredir hava filtrelerinin ihracatında uzmanlaştık.
2. kendi fabrikamız ve markamız var .
3. talebinize göre OEM ve ODM hizmeti, örnek üretim ve hizmet sağlıyoruz
4. Ölçümlendirme özelleştirilebilir.
5. Ürünler ISO90012008 ve SGS sertifikasını geçmiştir.
6. Bağımsız AR-GE ve tasarım özellikleriyle.
Sorgunuza hoş geldiniz. Memnun kaldınız, harika bir arayışımız!