Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Güç girişi | Tüketim | Çıkış/gün |
1600 mm | 10-200 | 200 KVA | 150 KW/SA | 5 T |
2400 mm | 10-200 | 250 VA | 200 KW/SA | 7 T |
3200 mm | 10-200 | 300 KVA | 250 KW/SA | 10 T |
4200 mm | 10-200 | 450 VA | 300 KW/SA | 12 T |
Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Güç Girişi | Tüketim | Çıkış/GÜN |
1600 mm | 10-200 | 300 KVA | 250 KW/SA | 10 T |
2400 mm | 10-200 | 350 KVA | 300 KW/SA | 15 T |
3200 mm | 10-200 | 600 KVA | 350 KW/SA | 20 T |
4200 mm | 10-200 | 800 VA | 400 KW/SA | 24 T |
Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Güç Girişi | Tüketim | Çıkış/GÜN |
1600 mm | 10-150 | 600 KVA | 300 KW | 12 T |
2400 mm | 10-150 | 850 VA | 400 KW | 18 T |
3200 mm | 10-150 | 1.000 KVA | 600 KW | 25 T |
4200 mm | 10-150 | 1200 VA | 750 KW | 27 T |
Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Güç Girişi | Tüketim | Çıkış/GÜN |
1600 mm | 10-150 | 600 KVA | 800 KW | 11 T |
2400 mm | 10-150 | 800 VA | 1200 KW | 16 T |
3200 mm | 10-150 | 1.000 KVA | 1600 KW | 21 T |
S1. Biz kimiz?