1.4306 2.4665 DIN 2510 -3 (K) 1.4835 volledig gegalvaniseerde draadstang

coating
gegalvaniseerd, enz.
ander materiaal
koolstofstaal en gelegeerd staal zijn verkrijgbaar
pakketgrootte
25 x 25 x 16 cm.
lengte
5 mm-3000 mm
meting
metrisch of imperial
zorg ervoor dat je in aanmerking komt
100% verantwoordelijk voor de kwaliteit
concurrerende prijzen
beloofd
aanpassing
ondersteuning voor aanpassing
oem
welkom
Transportpakket
Carton + Pallet
Specificatie
M2-M72
Handelsmerk
GT
Oorsprong
Shanghai China
Gs-Code
7318151090
Productiecapaciteit
500000/Month
Referentieprijs
$ 0.02 - 0.90

Beschrijving

1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod

Soorten tapbouten

  • Tapbout met volledig schroefdraad of tapbout met continu schroefdraad , met een gelijkmatige schroefdraad over de gehele lengte.
  • Tapeinden met ongelijke schroefdraad aan beide uiteinden en niet-schroefdraadmiddelpunt.
  • Tapbouten met twee uiteinden , waarvan beide uiteinden van gelijke lengte zijn voorzien en een niet-schroefdraadmiddelpunt.
  • Flensbouten: Tapbouten met schroefdraad en afgeschuinde uiteinden die specifiek worden gebruikt voor flensverbindingen.
  • Tapbout met twee uiteinden en een kleinere schacht: Het middengedeelte zonder schroefdraad heeft een kleinere diameter dan de werkelijke diameter.


1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
 

d P L (mm) Gewicht kg/1000 stuks
M2 0,4 1000 18,7
M2,5 0,45 1000 30
M3 0,5 1000 44
M3,5 0,6 1000 60
M4 0,7 1000 78
M5 0,8 1000 124
M6 1 1000 177
M8 1 / 1,25 1000 319
M10 1 / 1,25 / 1,75 1000 500
M12 1,5 / 2 1000 725
M14 1,5 / 2 1000 970
M16 1,5 / 2 1000 1330
M18 1,5 / 2,5 1000 1650
M20 1,5 /2,5 1000 2080
M22 1,5 /2,5 1000 2540
M24 2 / 3 1000 3000
M27 2 / 3 1000 3850
M30 2 / 3,5 1000 4750
M33 2 / 3,5 1000 5900
M36 3 / 4 1000 6900
M39 3 / 4 1000 8200
M42 3 / 4,5 1000 9400
M45 3 / 4,5 1000 11000
M48 3 / 5 1000 12400
M52 3 / 5 1000 14700
 
 
 
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod

 

 

1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod
1.4306 2.4665 DIN 2510-3 (K) 1.4835 Full Galvanized Threaded Rod

 

 

Stoeterij