BREEKBOUT VOLGENS BS5400/5950
Materialen: | Algemeen koolstofstaal (SWRCH15A,SWRCH18A,SWRCH22A) gelijk aan SAE 1015-1020 |
Beschikbare diam.: | M13~M25 (1/2”~1”) |
Beschikbare lengte: | 40 tot 300 mm |
Beschikbare specificaties: | EN ISO13918, BS5950, BS5400, ASTM A108, GB/T10433, AS1554,JISB1198, ECT. |
Markering of merk: | HYZ of het merk van de klant |
Voltooien: | Fosfateren en polijsten |
Normale verpakking: | plastic zak+stevige doos+houten pallet |
Speciale verpakking: | doos en houten koffer, metalen of plastic vat +houten pallet,enz. |
Certificering: | ISO, CE, FPC BC1, SGS, BV, ENZ. |
1. Tekening en afmeting voor en ISO13918 SD1 |
2. Tekening en afmeting voor ASTM A108 /AWSD1.1 /AWSD1.5 |
3. kenmerken van de producten: |
lassen van hoge kwaliteit met volledige lasfilet. 100% is geslaagd voor de buigtest |
3. Mechanische eigenschappen van de bout: |
Specificaties: | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging |
ASWD1.1 (A108) | ≥450 MPA | ≥350 MPA | ≥15%/20% |
EN ISO 13918 | ≥450 MPA | ≥ 350 MPA | ≥15% |
GB/T 10433 | ≥420 MPA | ≥ 340 MPA | ≥14% |
BS 5400 | ≥495 MPA | ≥ 385 MPA | ≥15% |
JIS B1198 | ≥400 MPA | ≥ 235 MPA | ≥20% |
KERNPRODUCTEN: |
2.CERTIFICERING EN ONDERSCHEIDING: |
3. FABRIEKSWERKPLAATSEN: |
4.onze gerelateerde projecten: |
5. Merkpartner: |