
6Ton cargadora de ruedas LW600KN con alta eficiencia
característica de producto -
1.las piezas estructurales de servicio pesado súper fuertes, el sistema de accionamiento mejorado y las piezas críticas suministradas a nivel mundial pueden soportar cargas de torsión e impacto que no se diversifican en condiciones de trabajo.
2.el sistema hidráulico de alta conservación de energía y alta eficiencia se aplica para lograr una mayor eficiencia en la utilización del combustible y una capacidad de trabajo más potente.
3.la fuerte fuerza de arranque de 205kn asegura que la máquina pueda adaptarse a diversas condiciones difíciles. El sistema de elevación de alta eficiencia ofrece movimientos rápidos, alta fuerza de ruptura y una potente capacidad de elevación.
4.carga pesada para la condición rocosa; el dispositivo de trabajo y el bastidor delantero y trasero cuentan con una tabla gruesa de alta resistencia, una distribución razonable y una fuerte capacidad de transporte.
5.el gran cucharón de roca con capacidad de 3-4.5m³ se mejora en términos de eficiencia y adaptación del trabajo. La cuchilla de corte y el borde del cucharón están equipados con un dispositivo de protección, que ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los golpes.
Parámetro principal:
Descripción | Unidad | Valor del parámetro |
Carga de funcionamiento nominal | kg | 6000 |
Capacidad del cucharón | m³ | 3,0~4,5 |
Peso de la máquina | kg | 20000±300 |
Espacio libre de descarga en elevación máxima | mm | 3170~3750 |
Alcance en la elevación máxima | mm | 1200~1360 |
Base de rueda | mm | 3350 |
Banda de rodadura | mm | 2265 |
Max.breakout fuerza | KN | 205 |
Potencia máxima | KN | 174 |
Tiempo de ciclo hidráulico-elevación | s | ≤5,9 |
Tiempo total del ciclo hidráulico | s | ≤10,9 |
Radio de giro mínimo sobre neumáticos | mm | 6005 |
Ángulo de articulación | ° | 38 |
Grado de gravedad | ° | 28 |
Tamaño de los neumáticos | | 23.5-25 |
Dimensiones totales de la máquina L×An×al | mm | 8505×3220×3515 |
Modelo | | SC11CB240.1G2B |
Potencia nominal | KW | 178 |
Depósito de combustible | L | 250 |
Depósito hidráulico | L | 210 |
Velocidad de desplazamiento | ENGRANAJE I (F/R) | km/h | 6/6 |
II-ENGRANAJE(F/R) | km/h | 11/11 |
ENGRANAJE III (F/R) | km/h | 22/22 |
ENGRANAJE IV (F/R) | km/h | 34/34 |
Información del producto




Información de la empresa





